Basmati Rice Abu Kass 900g | رز بسمتي ابو كاس 900 غرام
| الطاقة | 150 Kcal |
| الدهون | 0.6 g |
| منها مشبّعة | 0.1 g |
| الكربوهيدرات | 33.0 g |
| منها سكّريات | 0.6 g |
| البروتين | 3.0 g |
| الملح | 0.01 g |
| كالسيوم | 5.0 mg |
| حديد | 0.6 mg |
| ثيامين | 0.1 mg |
| ريبوفلافين | 0.02 mg |
الوزن الصافي: 900 g · بلد المنشأ: Product of India · المستورد: شركة أبناء صالح بابكر للتجارة والتقنيات
| بدائل مشابهة | البائع | السعر | كمية |
|---|
Basmati Rice Abu Kass 900g | رز بسمتي ابو كاس 900 غرام
| الطاقة | 150 Kcal |
| الدهون | 0.6 g |
| منها مشبّعة | 0.1 g |
| الكربوهيدرات | 33.0 g |
| منها سكّريات | 0.6 g |
| البروتين | 3.0 g |
| الملح | 0.01 g |
| كالسيوم | 5.0 mg |
| حديد | 0.6 mg |
| ثيامين | 0.1 mg |
| ريبوفلافين | 0.02 mg |
الوزن الصافي: 900 g · بلد المنشأ: Product of India · المستورد: شركة أبناء صالح بابكر للتجارة والتقنيات