Kishk Powder Algota 500g | كشك بلدي الغوطة 500غ
برغل - زبادي - ملح - خمائر.
القمح.
| الطاقة | 1427.7 kj / 341 kcal |
| الدهون | 11.9g |
| منها مشبّعة | 0g |
| الكربوهيدرات | 220g |
| منها سكّريات | 5.7g |
| البروتين | 15.9g |
| الملح | 0mg |
يحفظ في مكان بارد وجاف.
الوزن الصافي: 500 Gr. · بلد المنشأ: Syria
| بدائل مشابهة | البائع | السعر | كمية |
|---|
Kishk Powder Algota 500g | كشك بلدي الغوطة 500غ
برغل - زبادي - ملح - خمائر.
القمح.
| الطاقة | 1427.7 kj / 341 kcal |
| الدهون | 11.9g |
| منها مشبّعة | 0g |
| الكربوهيدرات | 220g |
| منها سكّريات | 5.7g |
| البروتين | 15.9g |
| الملح | 0mg |
يحفظ في مكان بارد وجاف.
الوزن الصافي: 500 Gr. · بلد المنشأ: Syria